Username
Password     
:: Classifica Fantatleti 2006

Classifica generale Fantatleti






Pos.Fantatleta Mantova Velocità Mergozzo Auronzo Caccamo Caccamo (3/9/2006) Milano Bonus Totale
1 ° CAMPANA SOFIA MAGALI 60.072.099.999.9 331.8

2 ° CAROFIGLIO ROBERTO 58.582.50.099.9 240.9

3 ° GIUSTI GIUSEPPE 57.012.060.099.9 228.9

4 ° FRANCO GLORIA 52.557.069.092.0 270.5

5 ° MALTARINA FABIO 57.060.048.096.0 261

6 ° DI MARIA RUGGERO ALESSAND 60.06.066.099.9 231.9

7 ° SAVOIA CRISTIAN 34.557.00.099.9 191.4

8 ° D'ERRICO PAOLO 48.042.064.580.0 234.5

9 ° BARBIERO RICCARDO 60.060.00.099.9 219.9

10 ° ALBERTI ANNA 21.075.00.099.9 195.9

11 ° PRA FLORIANI MAURO 45.051.00.099.9 195.9

12 ° PAGLIARI VIOLA 33.051.039.099.9 222.9

13 ° DESTRO MIRCO 48.042.045.088.0 223

14 ° RICCHETTI ALBERTO 55.50.00.099.9 155.4

15 ° DI MATTEO DENISE 54.045.00.099.9 198.9

16 ° BONFORTUNI SARA 54.042.027.088.0 211

17 ° PONTARA SERENA 45.036.066.060.0 207

18 ° GREGORI PAOLO 37.533.052.584.0 207

19 ° TORRENTE VALENTINA 45.012.042.099.9 198.9

20 ° BIRICOTTI ANDREA 48.06.054.096.0 204

21 ° BARICHELLO JESSICA 51.057.030.066.0 204

22 ° TORRENTE BARBARA 45.012.033.099.9 189.9

23 ° COSTA GIANLUCA 51.054.021.072.0 198

24 ° FAGIOLI MARCO 55.50.00.099.9 155.4

25 ° CICALI STEFANIA 36.00.00.099.9 135.9

26 ° BALSAMO FRANCESCO 7.536.060.092.0 195.5

27 ° AMORUSO SIMONE 51.030.048.064.0 193

28 ° MIOLA MATTIA 30.025.563.072.0 190.5

29 ° CADENAZZI VERA 6.045.054.084.0 189

30 ° ACUCELLA CAROLINA 42.045.039.060.0 186

31 ° MILAN VALENTINA 27.055.555.548.0 186

32 ° VENTURA FEDERICA 27.055.555.548.0 186

33 ° BELPRATO SASHA 28.545.051.060.0 184.5

34 ° GIUSTI MASSIMILIANO 30.013.569.072.0 184.5

35 ° RAMELLA ANDREA 24.00.00.099.9 123.9

36 ° TOTIS LUCA 15.030.00.099.9 144.9

37 ° DONNARUMMA DANIELE 28.539.042.060.0 169.5

38 ° BIGLIARDI CHIARA 33.00.00.099.9 132.9

39 ° ANNARUMMA ROBERTO 36.033.00.096.0 165

40 ° IOTTI LORENZO 28.521.046.565.0 161

41 ° DEL PONTE TAMARA 34.543.546.536.0 160.5

42 ° MOSE MATTEO 27.019.533.080.0 159.5

43 ° ADILETTA ALFONSO 28.510.50.099.9 138.9

44 ° CHIERINI EDOARDO 36.018.018.084.0 156

45 ° SIGNORI NICOLO' 42.045.021.048.0 156

46 ° MAISANO MARCO 33.00.00.099.9 132.9

47 ° MICHELOTTO DAVIDE 21.027.030.072.0 150

48 ° GHIRALDO NICOLO' 48.051.048.00.0 147

49 ° DANESE IVAN 30.030.024.060.0 144

50 ° ABIS GIULIA 39.00.00.099.9 138.9

51 ° PACCHIARINI STEFANO 21.025.557.032.0 135.5

52 ° GUALAZZI RICCARDO 27.027.00.080.0 134

53 ° TENAN ANDREA 19.519.527.068.0 134

54 ° RECCHIUTI FRANCESCO 6.06.060.060.0 132

55 ° QUINTAVALLE LUCIA 27.033.021.051.0 132

56 ° AVERSANO ANTONIO 28.528.518.054.0 129

57 ° ERCOLANI PAOLO 0.046.50.080.0 126.5

58 ° MANZOTTI FRANCESCO 21.028.516.560.0 126

59 ° FACCHIN ENRICO 22.524.022.556.0 125

60 ° PARODI DAVIDE 27.025.50.072.0 124.5

61 ° ANTIGLIO ANDREA 27.013.527.057.0 124.5

62 ° TRAVERSO VANESSA 0.042.040.542.0 124.5

63 ° FALLI FILIPPO 27.025.50.072.0 124.5

64 ° GIOIRA MICHELA 27.030.024.041.0 122

65 ° ZANIRATO FRANCESCA 18.00.00.099.9 117.9

66 ° CRENNA MAURO 21.027.025.548.0 121.5

67 ° SERRA LUIGI 6.027.00.088.0 121

68 ° RIPAMONTI NICOLA 25.540.56.048.0 120

69 ° PIEROTTI SAMUEL 18.061.50.040.0 119.5

70 ° MASULLO MARCO 28.530.06.054.0 118.5

71 ° REGAZZONI ALBERTO 21.025.50.072.0 118.5

72 ° DANIELE PAOLO 18.028.518.054.0 118.5

73 ° SALA MATTEO 25.522.521.048.0 117

74 ° DE FABRITIIS RICCARDO 63.054.00.00.0 117

75 ° BESOZZI BEATRICE 0.027.012.078.0 117

76 ° MONTE ANGELO 16.525.50.072.0 114

77 ° LASCHI ANDREA 13.515.033.052.0 113.5

78 ° GALLIGANI MATTEO 13.515.00.084.0 112.5

79 ° GUERRA PAOLO 0.016.539.056.0 111.5

80 ° CESTRA GIONA 30.00.021.060.0 111

81 ° GALEOTTI LEON GEORGE 28.527.022.533.0 111

82 ° DE GENNARO MASSIMO 19.518.00.072.0 109.5

83 ° CECILIATO ANGELA 28.521.06.054.0 109.5

84 ° MICHELINI AURORA 33.028.50.045.0 106.5

85 ° BRILLO MATTEO 10.524.028.542.0 105

86 ° LEPORE DONATELLA 21.022.519.542.0 105

87 ° MUZIO JACOPO 28.536.06.033.0 103.5

88 ° INZANI MATTEO 18.013.524.044.0 99.5

89 ° FRAZZICA GIOVANNI 16.527.012.044.0 99.5

90 ° ORDESI ILARIA 24.018.021.036.0 99

91 ° SICURI STEFANO 21.018.028.530.0 97.5

92 ° SARDIELLO VALENTINA 22.50.027.048.0 97.5

93 ° CANEVER NICOLO' 15.019.518.042.0 94.5

94 ° MAGGI FABIO 12.042.00.040.0 94

95 ° GALANTUCCI MICHELE 30.00.00.064.0 94

96 ° CASELLA ALESSANDRA 36.018.028.510.0 92.5

97 ° TESSARIN GIORGIO 12.00.00.080.0 92

98 ° SCARAMUZZA LORENZO 21.012.028.530.0 91.5

99 ° MURRA FABIO 21.019.530.021.0 91.5

100 ° CECCHINI CARLO 28.527.03.033.0 91.5

101 ° BATTELLI ALBINO 6.06.021.057.0 90

102 ° ALBERTONI FRANCESCA 33.06.018.032.0 89

103 ° CARLETTI BEATRICE 15.028.50.045.0 88.5

104 ° SACCUCCI SARA 24.00.021.042.0 87

105 ° SGROI FABIANA 87.00.00.00.0 87

106 ° MURA FEDERICA 24.06.06.050.0 86

107 ° BRISOTTO GIACOMO 25.528.528.50.0 82.5

108 ° LOPEZ MARIA DONATA 21.016.522.521.0 81

109 ° MURABITO NORMA 33.00.00.048.0 81

110 ° DIRAL MATTEO 27.027.027.00.0 81

111 ° PAGLIARI GIULIA 0.015.024.041.0 80

112 ° BUSCATO ENRICO 0.019.518.042.0 79.5

113 ° BIANCOTTO ENRICO 25.527.027.00.0 79.5

114 ° PAGLIAI FABIO 15.027.025.510.5 78

115 ° VIAPPIANI MARCO 7.521.049.50.0 78

116 ° BISCARO FABRIZIO 48.027.00.00.0 75

117 ° AQUILANTI CLAUDIA 18.00.00.056.0 74

118 ° DI MARIA EDOARDO ELVIO 21.028.515.05.0 69.5

119 ° ARGENTIERO JURI 28.528.50.010.5 67.5

120 ° MANOBIANCO VINCENZO 9.06.052.50.0 67.5

121 ° ZILLI ENRICO 9.018.034.50.0 61.5

122 ° LODDO STEFANO 7.56.06.041.0 60.5

123 ° CALSO SALVATORE 16.525.518.00.0 60

124 ° GRAZIANI MATTEO 40.56.012.00.0 58.5

125 ° CELEBRIN DAVIDE 13.545.00.00.0 58.5

126 ° PRIVITERA GRAZIA 0.012.018.027.0 57

127 ° IDEM JOSEFA 57.00.00.00.0 57

128 ° MONTAGNER FILIPPO 27.00.028.50.0 55.5

129 ° COLOMBI MATTIA 0.015.040.50.0 55.5

130 ° FRANCO RICCARDO 0.00.00.054.0 54

131 ° BRANDANI RANIERI 18.06.019.510.0 53.5

132 ° GAZZATO MATTIA 9.013.56.024.0 52.5

133 ° D'AVINO LUCA 0.00.00.052.0 52

134 ° GALIOTTO ALESSANDRA 51.00.00.00.0 51

135 ° GIANESE DAVIDE 6.013.56.024.0 49.5

136 ° EMBRIACO ALESSIA 9.06.034.50.0 49.5

137 ° TESTA ANTONIO 48.00.00.00.0 48

138 ° MALUSA' LUCA 48.00.00.00.0 48

139 ° DALL'ACQUA NICOLA 6.09.031.50.0 46.5

140 ° FORSIN MATTEO 9.00.036.00.0 45

141 ° BIANCO GIACOMO 0.00.016.526.0 42.5

142 ° GAETA GIULIA 0.022.519.50.0 42

143 ° FECONDO FLAVIA 0.06.00.036.0 42

144 ° PONTIL PATRICK JONATHAN 16.516.59.00.0 42

145 ° CASU ANGELO 10.50.00.030.5 41

146 ° LI PIRA ELISA 40.50.00.00.0 40.5

147 ° FODDIS GIORGIA 10.50.00.029.0 39.5

148 ° SALA SIMONE 12.012.06.07.5 37.5

149 ° ALBERTINI CLAUDIO 0.037.50.00.0 37.5

150 ° SANNA DARIO 0.00.00.036.0 36

151 ° CECCHINATO ILARIA 30.06.00.00.0 36

152 ° COTILLI FRANCESCO 12.021.00.00.0 33

153 ° BIANCHINI DARIO 6.06.019.50.0 31.5

154 ° LUCHI NICCOLO' 18.00.07.55.0 30.5

155 ° SCADUTO ANTONIO 30.00.00.00.0 30

156 ° FACCHIN ANDREA 30.00.00.00.0 30

157 ° BENEDINI FRANCO 30.00.00.00.0 30

158 ° D'ONOFRIO MARCELLO 0.00.00.030.0 30

159 ° LANZUISI RICCARDO 10.50.06.010.0 26.5

160 ° FODDIS GIORGIA 22.50.00.00.0 22.5

161 ° FORTUNATO MASSIMILIANO 22.50.00.00.0 22.5

162 ° COLA ARTURO 21.00.00.00.0 21

163 ° JAZBEC JAKA 21.00.00.00.0 21

164 ° BONOMI BENIAMINO 18.00.00.00.0 18

165 ° CAPELLINI ANDREA LORENZO 6.06.00.05.0 17

166 ° CALDON NICOLA 0.015.00.00.0 15

167 ° BALDI FRANCESCO 9.00.00.05.0 14

168 ° TOFANI PIER PAOLO 13.50.00.00.0 13.5

169 ° ROSSI ANTONIO 13.50.00.00.0 13.5

170 ° LEPRE GAETANO 12.00.00.00.0 12

171 ° MARCHETTI PAOLO 12.00.00.00.0 12

172 ° LIPIZER MARCO 0.09.00.00.0 9

173 ° BERNINI SIMONE 6.00.00.00.0 6

174 ° PIEMONTE LUCA 6.00.00.00.0 6

175 ° FECONDO FILIPPO 0.06.00.00.0 6

176 ° CAUZ PIETRO 0.00.04.50.0 4.5

177 ° FAGIOLI ALICE 3.00.00.00.0 3

178 ° MANNUCCI COSIMO 0.00.00.00.0 0

179 ° BURGIO GIOVANNA 0.00.00.00.0 0

180 ° GON SILVIA 0.00.00.00.0 0

181 ° SABATO ANNALISA 0.00.00.00.0 0

182 ° ZERIAL MICHELE 0.00.00.00.0 0

183 ° GUARDIANI MASSIMO 0.00.00.00.0 0

184 ° MARTINELLI FABIO 0.00.00.00.0 0

185 ° DE VINCENZO ANTONIO 0.00.00.00.0 0

186 ° BUTERA STEFANIA 0.00.00.00.0 0

187 ° GARDELLINI DEVARGAS 0.00.00.00.0 0

188 ° BASSANESE GIULIO 0.00.00.00.0 0

189 ° TANTUSSI STEFANO 0.00.00.00.0 0

190 ° GRECO MANUEL EMILIO 0.00.00.00.0 0

191 ° TRENTINI NICOLA 0.00.00.00.0 0

192 ° PISTERZI VINCENZO 0.00.00.00.0 0

193 ° COVA MINOTTI DANIELE 0.00.00.00.0 0

194 ° NAZHA NABIL 0.00.00.00.0 0

195 ° GALVAGNO ALESSIO 0.00.00.00.0 0

196 ° MONFERA' AGNESE 0.00.00.00.0 0

197 ° LAMPIS GIORGIO 0.00.00.00.0 0

198 ° ZERIAL GIOVANNA 0.00.00.00.0 0

199 ° CANNONE DOMENICO ANTONIO 0.00.00.00.0 0

200 ° BIONDIN MATTIA 0.00.00.00.0 0

201 ° OTTONE IVAN 0.00.00.00.0 0

202 ° GHEDIN MANUEL 0.00.00.00.0 0

203 ° OTTAVIANI VALENTINA 0.00.00.00.0 0

204 ° BACIOCCHI ELISA 0.00.00.00.0 0

205 ° SANDONA' RICCARDO 0.00.00.00.0 0

206 ° BAVILA MARCO 0.00.00.00.0 0

207 ° MESIANO SARA 0.00.00.00.0 0

208 ° STERAJ SANDRA 0.00.00.00.0 0

209 ° COSTANTINI GIACOMO 0.00.00.00.0 0

210 ° INVERNIZZI ANDREA 0.00.00.00.0 0

211 ° FACCHIN DANIELE 0.00.00.00.0 0

212 ° PRENNA FRANCESCO 0.00.00.00.0 0

213 ° CULIAT STEFANO 0.00.00.00.0 0

214 ° CAVATERRA FEDERICO 0.00.00.00.0 0

215 ° CAROLLO MAURIZIO 0.00.00.00.0 0

216 ° VENTRIGLIA ALESSANDRO 0.00.00.00.0 0

217 ° SIDDI FRANCESCA 0.00.00.00.0 0



Torna Indietro
  ::      ::