| :: Classifica Fantatleti 2006 |
Classifica generale Fantatleti
| Pos. | Fantatleta |
Mantova Velocità | Mergozzo |
Auronzo |
Caccamo | Caccamo (3/9/2006) | Milano | Bonus | Totale |
| 1 ° | CAMPANA SOFIA MAGALI | 60.0 | 72.0 | 99.9 | 99.9 | | | | 331.8
| | 2 ° | CAROFIGLIO ROBERTO | 58.5 | 82.5 | 0.0 | 99.9 | | | | 240.9
| | 3 ° | GIUSTI GIUSEPPE | 57.0 | 12.0 | 60.0 | 99.9 | | | | 228.9
| | 4 ° | FRANCO GLORIA | 52.5 | 57.0 | 69.0 | 92.0 | | | | 270.5
| | 5 ° | MALTARINA FABIO | 57.0 | 60.0 | 48.0 | 96.0 | | | | 261
| | 6 ° | DI MARIA RUGGERO ALESSAND | 60.0 | 6.0 | 66.0 | 99.9 | | | | 231.9
| | 7 ° | SAVOIA CRISTIAN | 34.5 | 57.0 | 0.0 | 99.9 | | | | 191.4
| | 8 ° | D'ERRICO PAOLO | 48.0 | 42.0 | 64.5 | 80.0 | | | | 234.5
| | 9 ° | BARBIERO RICCARDO | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 99.9 | | | | 219.9
| | 10 ° | ALBERTI ANNA | 21.0 | 75.0 | 0.0 | 99.9 | | | | 195.9
| | 11 ° | PRA FLORIANI MAURO | 45.0 | 51.0 | 0.0 | 99.9 | | | | 195.9
| | 12 ° | PAGLIARI VIOLA | 33.0 | 51.0 | 39.0 | 99.9 | | | | 222.9
| | 13 ° | DESTRO MIRCO | 48.0 | 42.0 | 45.0 | 88.0 | | | | 223
| | 14 ° | RICCHETTI ALBERTO | 55.5 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | | | | 155.4
| | 15 ° | DI MATTEO DENISE | 54.0 | 45.0 | 0.0 | 99.9 | | | | 198.9
| | 16 ° | BONFORTUNI SARA | 54.0 | 42.0 | 27.0 | 88.0 | | | | 211
| | 17 ° | PONTARA SERENA | 45.0 | 36.0 | 66.0 | 60.0 | | | | 207
| | 18 ° | GREGORI PAOLO | 37.5 | 33.0 | 52.5 | 84.0 | | | | 207
| | 19 ° | TORRENTE VALENTINA | 45.0 | 12.0 | 42.0 | 99.9 | | | | 198.9
| | 20 ° | BIRICOTTI ANDREA | 48.0 | 6.0 | 54.0 | 96.0 | | | | 204
| | 21 ° | BARICHELLO JESSICA | 51.0 | 57.0 | 30.0 | 66.0 | | | | 204
| | 22 ° | TORRENTE BARBARA | 45.0 | 12.0 | 33.0 | 99.9 | | | | 189.9
| | 23 ° | COSTA GIANLUCA | 51.0 | 54.0 | 21.0 | 72.0 | | | | 198
| | 24 ° | FAGIOLI MARCO | 55.5 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | | | | 155.4
| | 25 ° | CICALI STEFANIA | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | | | | 135.9
| | 26 ° | BALSAMO FRANCESCO | 7.5 | 36.0 | 60.0 | 92.0 | | | | 195.5
| | 27 ° | AMORUSO SIMONE | 51.0 | 30.0 | 48.0 | 64.0 | | | | 193
| | 28 ° | MIOLA MATTIA | 30.0 | 25.5 | 63.0 | 72.0 | | | | 190.5
| | 29 ° | CADENAZZI VERA | 6.0 | 45.0 | 54.0 | 84.0 | | | | 189
| | 30 ° | ACUCELLA CAROLINA | 42.0 | 45.0 | 39.0 | 60.0 | | | | 186
| | 31 ° | MILAN VALENTINA | 27.0 | 55.5 | 55.5 | 48.0 | | | | 186
| | 32 ° | VENTURA FEDERICA | 27.0 | 55.5 | 55.5 | 48.0 | | | | 186
| | 33 ° | BELPRATO SASHA | 28.5 | 45.0 | 51.0 | 60.0 | | | | 184.5
| | 34 ° | GIUSTI MASSIMILIANO | 30.0 | 13.5 | 69.0 | 72.0 | | | | 184.5
| | 35 ° | RAMELLA ANDREA | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | | | | 123.9
| | 36 ° | TOTIS LUCA | 15.0 | 30.0 | 0.0 | 99.9 | | | | 144.9
| | 37 ° | DONNARUMMA DANIELE | 28.5 | 39.0 | 42.0 | 60.0 | | | | 169.5
| | 38 ° | BIGLIARDI CHIARA | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | | | | 132.9
| | 39 ° | ANNARUMMA ROBERTO | 36.0 | 33.0 | 0.0 | 96.0 | | | | 165
| | 40 ° | IOTTI LORENZO | 28.5 | 21.0 | 46.5 | 65.0 | | | | 161
| | 41 ° | DEL PONTE TAMARA | 34.5 | 43.5 | 46.5 | 36.0 | | | | 160.5
| | 42 ° | MOSE MATTEO | 27.0 | 19.5 | 33.0 | 80.0 | | | | 159.5
| | 43 ° | ADILETTA ALFONSO | 28.5 | 10.5 | 0.0 | 99.9 | | | | 138.9
| | 44 ° | CHIERINI EDOARDO | 36.0 | 18.0 | 18.0 | 84.0 | | | | 156
| | 45 ° | SIGNORI NICOLO' | 42.0 | 45.0 | 21.0 | 48.0 | | | | 156
| | 46 ° | MAISANO MARCO | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | | | | 132.9
| | 47 ° | MICHELOTTO DAVIDE | 21.0 | 27.0 | 30.0 | 72.0 | | | | 150
| | 48 ° | GHIRALDO NICOLO' | 48.0 | 51.0 | 48.0 | 0.0 | | | | 147
| | 49 ° | DANESE IVAN | 30.0 | 30.0 | 24.0 | 60.0 | | | | 144
| | 50 ° | ABIS GIULIA | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | | | | 138.9
| | 51 ° | PACCHIARINI STEFANO | 21.0 | 25.5 | 57.0 | 32.0 | | | | 135.5
| | 52 ° | GUALAZZI RICCARDO | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 80.0 | | | | 134
| | 53 ° | TENAN ANDREA | 19.5 | 19.5 | 27.0 | 68.0 | | | | 134
| | 54 ° | RECCHIUTI FRANCESCO | 6.0 | 6.0 | 60.0 | 60.0 | | | | 132
| | 55 ° | QUINTAVALLE LUCIA | 27.0 | 33.0 | 21.0 | 51.0 | | | | 132
| | 56 ° | AVERSANO ANTONIO | 28.5 | 28.5 | 18.0 | 54.0 | | | | 129
| | 57 ° | ERCOLANI PAOLO | 0.0 | 46.5 | 0.0 | 80.0 | | | | 126.5
| | 58 ° | MANZOTTI FRANCESCO | 21.0 | 28.5 | 16.5 | 60.0 | | | | 126
| | 59 ° | FACCHIN ENRICO | 22.5 | 24.0 | 22.5 | 56.0 | | | | 125
| | 60 ° | PARODI DAVIDE | 27.0 | 25.5 | 0.0 | 72.0 | | | | 124.5
| | 61 ° | ANTIGLIO ANDREA | 27.0 | 13.5 | 27.0 | 57.0 | | | | 124.5
| | 62 ° | TRAVERSO VANESSA | 0.0 | 42.0 | 40.5 | 42.0 | | | | 124.5
| | 63 ° | FALLI FILIPPO | 27.0 | 25.5 | 0.0 | 72.0 | | | | 124.5
| | 64 ° | GIOIRA MICHELA | 27.0 | 30.0 | 24.0 | 41.0 | | | | 122
| | 65 ° | ZANIRATO FRANCESCA | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | | | | 117.9
| | 66 ° | CRENNA MAURO | 21.0 | 27.0 | 25.5 | 48.0 | | | | 121.5
| | 67 ° | SERRA LUIGI | 6.0 | 27.0 | 0.0 | 88.0 | | | | 121
| | 68 ° | RIPAMONTI NICOLA | 25.5 | 40.5 | 6.0 | 48.0 | | | | 120
| | 69 ° | PIEROTTI SAMUEL | 18.0 | 61.5 | 0.0 | 40.0 | | | | 119.5
| | 70 ° | MASULLO MARCO | 28.5 | 30.0 | 6.0 | 54.0 | | | | 118.5
| | 71 ° | REGAZZONI ALBERTO | 21.0 | 25.5 | 0.0 | 72.0 | | | | 118.5
| | 72 ° | DANIELE PAOLO | 18.0 | 28.5 | 18.0 | 54.0 | | | | 118.5
| | 73 ° | SALA MATTEO | 25.5 | 22.5 | 21.0 | 48.0 | | | | 117
| | 74 ° | DE FABRITIIS RICCARDO | 63.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 117
| | 75 ° | BESOZZI BEATRICE | 0.0 | 27.0 | 12.0 | 78.0 | | | | 117
| | 76 ° | MONTE ANGELO | 16.5 | 25.5 | 0.0 | 72.0 | | | | 114
| | 77 ° | LASCHI ANDREA | 13.5 | 15.0 | 33.0 | 52.0 | | | | 113.5
| | 78 ° | GALLIGANI MATTEO | 13.5 | 15.0 | 0.0 | 84.0 | | | | 112.5
| | 79 ° | GUERRA PAOLO | 0.0 | 16.5 | 39.0 | 56.0 | | | | 111.5
| | 80 ° | CESTRA GIONA | 30.0 | 0.0 | 21.0 | 60.0 | | | | 111
| | 81 ° | GALEOTTI LEON GEORGE | 28.5 | 27.0 | 22.5 | 33.0 | | | | 111
| | 82 ° | DE GENNARO MASSIMO | 19.5 | 18.0 | 0.0 | 72.0 | | | | 109.5
| | 83 ° | CECILIATO ANGELA | 28.5 | 21.0 | 6.0 | 54.0 | | | | 109.5
| | 84 ° | MICHELINI AURORA | 33.0 | 28.5 | 0.0 | 45.0 | | | | 106.5
| | 85 ° | BRILLO MATTEO | 10.5 | 24.0 | 28.5 | 42.0 | | | | 105
| | 86 ° | LEPORE DONATELLA | 21.0 | 22.5 | 19.5 | 42.0 | | | | 105
| | 87 ° | MUZIO JACOPO | 28.5 | 36.0 | 6.0 | 33.0 | | | | 103.5
| | 88 ° | INZANI MATTEO | 18.0 | 13.5 | 24.0 | 44.0 | | | | 99.5
| | 89 ° | FRAZZICA GIOVANNI | 16.5 | 27.0 | 12.0 | 44.0 | | | | 99.5
| | 90 ° | ORDESI ILARIA | 24.0 | 18.0 | 21.0 | 36.0 | | | | 99
| | 91 ° | SICURI STEFANO | 21.0 | 18.0 | 28.5 | 30.0 | | | | 97.5
| | 92 ° | SARDIELLO VALENTINA | 22.5 | 0.0 | 27.0 | 48.0 | | | | 97.5
| | 93 ° | CANEVER NICOLO' | 15.0 | 19.5 | 18.0 | 42.0 | | | | 94.5
| | 94 ° | MAGGI FABIO | 12.0 | 42.0 | 0.0 | 40.0 | | | | 94
| | 95 ° | GALANTUCCI MICHELE | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | | | | 94
| | 96 ° | CASELLA ALESSANDRA | 36.0 | 18.0 | 28.5 | 10.0 | | | | 92.5
| | 97 ° | TESSARIN GIORGIO | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | | | | 92
| | 98 ° | SCARAMUZZA LORENZO | 21.0 | 12.0 | 28.5 | 30.0 | | | | 91.5
| | 99 ° | MURRA FABIO | 21.0 | 19.5 | 30.0 | 21.0 | | | | 91.5
| | 100 ° | CECCHINI CARLO | 28.5 | 27.0 | 3.0 | 33.0 | | | | 91.5
| | 101 ° | BATTELLI ALBINO | 6.0 | 6.0 | 21.0 | 57.0 | | | | 90
| | 102 ° | ALBERTONI FRANCESCA | 33.0 | 6.0 | 18.0 | 32.0 | | | | 89
| | 103 ° | CARLETTI BEATRICE | 15.0 | 28.5 | 0.0 | 45.0 | | | | 88.5
| | 104 ° | SACCUCCI SARA | 24.0 | 0.0 | 21.0 | 42.0 | | | | 87
| | 105 ° | SGROI FABIANA | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 87
| | 106 ° | MURA FEDERICA | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 50.0 | | | | 86
| | 107 ° | BRISOTTO GIACOMO | 25.5 | 28.5 | 28.5 | 0.0 | | | | 82.5
| | 108 ° | LOPEZ MARIA DONATA | 21.0 | 16.5 | 22.5 | 21.0 | | | | 81
| | 109 ° | MURABITO NORMA | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | | | | 81
| | 110 ° | DIRAL MATTEO | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | | | | 81
| | 111 ° | PAGLIARI GIULIA | 0.0 | 15.0 | 24.0 | 41.0 | | | | 80
| | 112 ° | BUSCATO ENRICO | 0.0 | 19.5 | 18.0 | 42.0 | | | | 79.5
| | 113 ° | BIANCOTTO ENRICO | 25.5 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | | | | 79.5
| | 114 ° | PAGLIAI FABIO | 15.0 | 27.0 | 25.5 | 10.5 | | | | 78
| | 115 ° | VIAPPIANI MARCO | 7.5 | 21.0 | 49.5 | 0.0 | | | | 78
| | 116 ° | BISCARO FABRIZIO | 48.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 75
| | 117 ° | AQUILANTI CLAUDIA | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | | | | 74
| | 118 ° | DI MARIA EDOARDO ELVIO | 21.0 | 28.5 | 15.0 | 5.0 | | | | 69.5
| | 119 ° | ARGENTIERO JURI | 28.5 | 28.5 | 0.0 | 10.5 | | | | 67.5
| | 120 ° | MANOBIANCO VINCENZO | 9.0 | 6.0 | 52.5 | 0.0 | | | | 67.5
| | 121 ° | ZILLI ENRICO | 9.0 | 18.0 | 34.5 | 0.0 | | | | 61.5
| | 122 ° | LODDO STEFANO | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 41.0 | | | | 60.5
| | 123 ° | CALSO SALVATORE | 16.5 | 25.5 | 18.0 | 0.0 | | | | 60
| | 124 ° | GRAZIANI MATTEO | 40.5 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | | | | 58.5
| | 125 ° | CELEBRIN DAVIDE | 13.5 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 58.5
| | 126 ° | PRIVITERA GRAZIA | 0.0 | 12.0 | 18.0 | 27.0 | | | | 57
| | 127 ° | IDEM JOSEFA | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 57
| | 128 ° | MONTAGNER FILIPPO | 27.0 | 0.0 | 28.5 | 0.0 | | | | 55.5
| | 129 ° | COLOMBI MATTIA | 0.0 | 15.0 | 40.5 | 0.0 | | | | 55.5
| | 130 ° | FRANCO RICCARDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | | | | 54
| | 131 ° | BRANDANI RANIERI | 18.0 | 6.0 | 19.5 | 10.0 | | | | 53.5
| | 132 ° | GAZZATO MATTIA | 9.0 | 13.5 | 6.0 | 24.0 | | | | 52.5
| | 133 ° | D'AVINO LUCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | | | | 52
| | 134 ° | GALIOTTO ALESSANDRA | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 51
| | 135 ° | GIANESE DAVIDE | 6.0 | 13.5 | 6.0 | 24.0 | | | | 49.5
| | 136 ° | EMBRIACO ALESSIA | 9.0 | 6.0 | 34.5 | 0.0 | | | | 49.5
| | 137 ° | TESTA ANTONIO | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 48
| | 138 ° | MALUSA' LUCA | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 48
| | 139 ° | DALL'ACQUA NICOLA | 6.0 | 9.0 | 31.5 | 0.0 | | | | 46.5
| | 140 ° | FORSIN MATTEO | 9.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | | | | 45
| | 141 ° | BIANCO GIACOMO | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 26.0 | | | | 42.5
| | 142 ° | GAETA GIULIA | 0.0 | 22.5 | 19.5 | 0.0 | | | | 42
| | 143 ° | FECONDO FLAVIA | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 36.0 | | | | 42
| | 144 ° | PONTIL PATRICK JONATHAN | 16.5 | 16.5 | 9.0 | 0.0 | | | | 42
| | 145 ° | CASU ANGELO | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | | | | 41
| | 146 ° | LI PIRA ELISA | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 40.5
| | 147 ° | FODDIS GIORGIA | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | | | | 39.5
| | 148 ° | SALA SIMONE | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 7.5 | | | | 37.5
| | 149 ° | ALBERTINI CLAUDIO | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | | | | 37.5
| | 150 ° | SANNA DARIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | | | | 36
| | 151 ° | CECCHINATO ILARIA | 30.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 36
| | 152 ° | COTILLI FRANCESCO | 12.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 33
| | 153 ° | BIANCHINI DARIO | 6.0 | 6.0 | 19.5 | 0.0 | | | | 31.5
| | 154 ° | LUCHI NICCOLO' | 18.0 | 0.0 | 7.5 | 5.0 | | | | 30.5
| | 155 ° | SCADUTO ANTONIO | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 30
| | 156 ° | FACCHIN ANDREA | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 30
| | 157 ° | BENEDINI FRANCO | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 30
| | 158 ° | D'ONOFRIO MARCELLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | | | | 30
| | 159 ° | LANZUISI RICCARDO | 10.5 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | | | | 26.5
| | 160 ° | FODDIS GIORGIA | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 22.5
| | 161 ° | FORTUNATO MASSIMILIANO | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 22.5
| | 162 ° | COLA ARTURO | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 21
| | 163 ° | JAZBEC JAKA | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 21
| | 164 ° | BONOMI BENIAMINO | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 18
| | 165 ° | CAPELLINI ANDREA LORENZO | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | | | | 17
| | 166 ° | CALDON NICOLA | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 15
| | 167 ° | BALDI FRANCESCO | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | | | | 14
| | 168 ° | TOFANI PIER PAOLO | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 13.5
| | 169 ° | ROSSI ANTONIO | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 13.5
| | 170 ° | LEPRE GAETANO | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 12
| | 171 ° | MARCHETTI PAOLO | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 12
| | 172 ° | LIPIZER MARCO | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 9
| | 173 ° | BERNINI SIMONE | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 6
| | 174 ° | PIEMONTE LUCA | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 6
| | 175 ° | FECONDO FILIPPO | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 6
| | 176 ° | CAUZ PIETRO | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | | | | 4.5
| | 177 ° | FAGIOLI ALICE | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 3
| | 178 ° | MANNUCCI COSIMO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 179 ° | BURGIO GIOVANNA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 180 ° | GON SILVIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 181 ° | SABATO ANNALISA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 182 ° | ZERIAL MICHELE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 183 ° | GUARDIANI MASSIMO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 184 ° | MARTINELLI FABIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 185 ° | DE VINCENZO ANTONIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 186 ° | BUTERA STEFANIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 187 ° | GARDELLINI DEVARGAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 188 ° | BASSANESE GIULIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 189 ° | TANTUSSI STEFANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 190 ° | GRECO MANUEL EMILIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 191 ° | TRENTINI NICOLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 192 ° | PISTERZI VINCENZO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 193 ° | COVA MINOTTI DANIELE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 194 ° | NAZHA NABIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 195 ° | GALVAGNO ALESSIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 196 ° | MONFERA' AGNESE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 197 ° | LAMPIS GIORGIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 198 ° | ZERIAL GIOVANNA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 199 ° | CANNONE DOMENICO ANTONIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 200 ° | BIONDIN MATTIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 201 ° | OTTONE IVAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 202 ° | GHEDIN MANUEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 203 ° | OTTAVIANI VALENTINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 204 ° | BACIOCCHI ELISA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 205 ° | SANDONA' RICCARDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 206 ° | BAVILA MARCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 207 ° | MESIANO SARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 208 ° | STERAJ SANDRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 209 ° | COSTANTINI GIACOMO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 210 ° | INVERNIZZI ANDREA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 211 ° | FACCHIN DANIELE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 212 ° | PRENNA FRANCESCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 213 ° | CULIAT STEFANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 214 ° | CAVATERRA FEDERICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 215 ° | CAROLLO MAURIZIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 216 ° | VENTRIGLIA ALESSANDRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| | 217 ° | SIDDI FRANCESCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0
| Torna Indietro
| |